
| opona | rozmiar | pora roku | ocena (ilość ocen) | cena | kupuję |
|---|---|---|---|---|---|
| Kumho I`ZEN KW23 155/70R13 75 T | 155/70R13 | ![]() |
4,6(5) | 202 zł | |
| Kumho KW7400 135/80R13 70 Q | 135/80R13 | ![]() |
4,2(2) | 203 zł | |
| Kumho Power Max 769 185/55R15 82 H FR | 185/55R15 | ![]() |
4,4(9) | 218 zł | |
| Kumho KW7400 155/65R13 73 Q | 155/65R13 | ![]() |
4,2(2) | 220 zł | |
| Kumho I`ZEN KW23 185/65R14 86 T
Ostatnia sztuka w tej cenie. Zadzwoń i spytaj o wieksza ilość! data produkcji:1408* kraj produkcji: Korea Południowa |
185/65R14 | ![]() |
4,6(5) | 221 zł | |
| Kumho I`ZEN KW23 165/65R13 77 Q | 165/65R13 | ![]() |
4,6(5) | 231 zł | |
| Kumho ECSTA KH11 195/60R15 88 H
Ostatnia sztuka w tej cenie. Zadzwoń i spytaj o wieksza ilość! |
195/60R15 | ![]() |
235 zł | ||
| Kumho I`ZEN KW23 165/65R14 79 T | 165/65R14 | ![]() |
4,6(5) | 245 zł | |
| Kumho I`ZEN KW23 185/55R15 82 H
data produkcji:2111* |
185/55R15 | ![]() |
4,6(5) | 248 zł | |
| Kumho I`ZEN KW23 175/65R14 86 T | 175/65R14 | ![]() |
4,6(5) | 256 zł | |
| Kumho I`ZEN KW23 175/65R13 80 T | 175/65R13 | ![]() |
4,6(5) | 260 zł | |
| Kumho I`ZEN KW23 195/55R15 85 H
data produkcji:2111* |
195/55R15 | ![]() |
4,6(5) | 265 zł | |
| Kumho I`ZEN KW23 185/65R15 88 T | 185/65R15 | ![]() |
4,6(5) | 297 zł | |
| Kumho I`ZEN XW KW17 165/65R13 77 Q | 165/65R13 | ![]() |
3,3(3) | 303 zł | |
| Kumho I`ZEN KW23 195/60R15 88 T | 195/60R15 | ![]() |
4,6(5) | 315 zł | |
| Kumho KH15 205/60R16 92 H | 205/60R16 | ![]() |
5,1(21) | 323 zł | |
| Kumho I`ZEN KW23 195/65R15 91 H | 195/65R15 | ![]() |
4,6(5) | 329 zł | |
| Kumho I`ZEN KW23 185/60R15 88 T | 185/60R15 | ![]() |
4,6(5) | 337 zł | |
| Kumho I`ZEN KW23 175/55R15 77 T | 175/55R15 | ![]() |
4,6(5) | 348 zł | |
| Kumho KU31 205/45R17 88 W
Ostatnie 2 sztuki w tej cenie. Zadzwoń i spytaj o wieksza ilość! data produkcji:3810* kraj produkcji: Wietnam |
205/45R17 | ![]() |
4,9(19) | 371 zł | |
| Kumho I`ZEN KW23 205/55R16 91 V
Ostatnie 2 sztuki w tej cenie. Zadzwoń i spytaj o wieksza ilość! data produkcji:3111* kraj produkcji: Chiny |
205/55R16 | ![]() |
4,6(5) | 382 zł | |
| Kumho KC11 185/80R14 102/100 Q C | 185/80R14 | ![]() |
5,1(2) | 392 zł | |
| Kumho 712 235/45R17 94 W | 235/45R17 | ![]() |
3,8(3) | 405 zł | |
| Kumho KC11 195/70R15 104/102 Q | 195/70R15 | ![]() |
5,1(2) | 410 zł | |
| Kumho I`ZEN KW23 205/65R15 94 H | 205/65R15 | ![]() |
4,6(5) | 422 zł |
Cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa.
* Data produkcji opon w zrealizowanym zamówieniu może się nieznacznie różnić od daty produkcji podanej w informacji. Ze względu na bardzo dużą ilość towaru w magazynie, nie mamy możliwości sprawdzenia dokładnej daty produkcji, każdej opony. Jednakże podana w opisie produktu data w bardzo przybliżony sposób informuje o dacie produkcji całej partii opon.