
| opona | rozmiar | pora roku | ocena (ilość ocen) | cena | kupuję |
|---|---|---|---|---|---|
| Kumho KH17 175/60R15 81 H
data produkcji:4509* kraj produkcji: Korea Południowa |
175/60R15 | ![]() |
5,3(1) | 195 zł | |
| Kumho I`ZEN KW23 155/70R13 75 T | 155/70R13 | ![]() |
4,6(5) | 200 zł | |
| Kumho KW7400 135/80R13 70 Q | 135/80R13 | ![]() |
4,6(1) | 201 zł | |
| Kumho Power Max 769 185/55R15 82 H FR | 185/55R15 | ![]() |
4,4(9) | 216 zł | |
| Kumho KU31 205/50R15 86 V
data produkcji:4809* kraj produkcji: Korea Południowa |
205/50R15 | ![]() |
5(18) | 258 zł | |
| Kumho I`ZEN XW KW17 165/65R13 77 Q | 165/65R13 | ![]() |
4,6(1) | 300 zł | |
| Kumho KU31 235/40R18 95 Y
Ostatnia sztuka w tej cenie. data produkcji:4806* kraj produkcji: Polska |
235/40R18 | ![]() |
5(18) | 317 zł | |
| Kumho KH15 205/60R16 92 H | 205/60R16 | ![]() |
5,2(20) | 320 zł | |
| Kumho KU31 245/45R17 95 W
data produkcji:4608* kraj produkcji: Korea Południowa |
245/45R17 | ![]() |
5(18) | 339 zł | |
| Kumho RADIAL 857 215/75R16 113/111 R OWL, C
data produkcji:4709* kraj produkcji: Korea Południowa |
215/75R16 | ![]() |
342 zł | ||
| Kumho KC11 195/65R16 104/102 R | 195/65R16 | ![]() |
5,1(2) | 346 zł | |
| Kumho KU31 225/55R17 101 W XL
data produkcji:4709* kraj produkcji: Korea Południowa |
225/55R17 | ![]() |
5(18) | 369 zł | |
| Kumho KU31 235/55R17 103 W
data produkcji:3609* kraj produkcji: Korea Południowa |
235/55R17 | ![]() |
5(18) | 380 zł | |
| Kumho 712 235/45R17 94 W | 235/45R17 | ![]() |
3,8(3) | 401 zł | |
| Kumho ECSTA STX KL12 235/65R17 104 V
data produkcji:4809* kraj produkcji: Korea Południowa |
235/65R17 | ![]() |
430 zł | ||
| Kumho KU31 215/55R16 97 W | 215/55R16 | ![]() |
5(18) | 475 zł | |
| Kumho KU31 245/40R18 97 Y XL
data produkcji:3409* kraj produkcji: Korea Południowa |
245/40R18 | ![]() |
5(18) | 501 zł | |
| Kumho KU31 215/45R17 87 W | 215/45R17 | ![]() |
5(18) | 520 zł | |
| Kumho 712 225/40R18 88 W | 225/40R18 | ![]() |
3,8(3) | 522 zł | |
| Kumho 712 235/40R18 92 W | 235/40R18 | ![]() |
3,8(3) | 579 zł | |
| Kumho KU31 235/40R18 95 Y | 235/40R18 | ![]() |
5(18) | 597 zł | |
| Kumho 712 245/45R17 95 W | 245/45R17 | ![]() |
3,8(3) | 613 zł | |
| Kumho KC15 235/55R18 100 H | 235/55R18 | ![]() |
792 zł |
Cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa.
* Data produkcji opon w zrealizowanym zamówieniu może się nieznacznie różnić od daty produkcji podanej w informacji. Ze względu na bardzo dużą ilość towaru w magazynie, nie mamy możliwości sprawdzenia dokładnej daty produkcji, każdej opony. Jednakże podana w opisie produktu data w bardzo przybliżony sposób informuje o dacie produkcji całej partii opon.