
| opona | rozmiar | pora roku | ocena (ilość ocen) | cena | kupuję |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelly ST 145/70R13 71 T | 145/70R13 | ![]() |
3,4(1) | 116 zł | |
| Kelly ST 155/70R13 75 T | 155/70R13 | ![]() |
3,4(1) | 117 zł | |
| Kelly ST 155/80R13 79 T | 155/80R13 | ![]() |
3,4(1) | 124 zł | |
| Kelly ST 165/70R13 79 T | 165/70R13 | ![]() |
3,4(1) | 128 zł | |
| Kelly ST 175/70R13 82 T | 175/70R13 | ![]() |
3,4(1) | 132 zł | |
| Kelly ST 165/65R14 79 T | 165/65R14 | ![]() |
3,4(1) | 143 zł | |
| Kelly ST 165/70R14 81 T | 165/70R14 | ![]() |
3,4(1) | 149 zł | |
| Kelly ST 175/65R14 82 T | 175/65R14 | ![]() |
3,4(1) | 151 zł | |
| Kelly ST 185/65R14 86 T | 185/65R14 | ![]() |
3,4(1) | 166 zł | |
| Kelly ST 175/70R14 84 T | 175/70R14 | ![]() |
3,4(1) | 166 zł | |
| Kelly HP 185/60R14 82 H | 185/60R14 | ![]() |
172 zł | ||
| Kelly ST 185/70R14 88 T | 185/70R14 | ![]() |
3,4(1) | 187 zł | |
| Kelly HP 185/65R14 86 H | 185/65R14 | ![]() |
196 zł | ||
| Kelly HP 195/65R15 91 H | 195/65R15 | ![]() |
199 zł | ||
| Kelly ST 195/70R14 91 T | 195/70R14 | ![]() |
3,4(1) | 204 zł | |
| Kelly HP 185/65R15 88 H | 185/65R15 | ![]() |
209 zł | ||
| Kelly HP 195/60R15 88 H | 195/60R15 | ![]() |
226 zł | ||
| Kelly HP 205/60R15 91 H | 205/60R15 | ![]() |
235 zł | ||
| Kelly HP 205/65R15 94 H | 205/65R15 | ![]() |
242 zł | ||
| Kelly HP 205/55R16 91 H | 205/55R16 | ![]() |
254 zł | ||
| Kelly HP 205/55R16 91 V | 205/55R16 | ![]() |
264 zł |
Cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa.
* Data produkcji opon w zrealizowanym zamówieniu może się nieznacznie różnić od daty produkcji podanej w informacji. Ze względu na bardzo dużą ilość towaru w magazynie, nie mamy możliwości sprawdzenia dokładnej daty produkcji, każdej opony. Jednakże podana w opisie produktu data w bardzo przybliżony sposób informuje o dacie produkcji całej partii opon.